Il test di autovalutazione dell'ansia di Zung, non sostituisce in nessun modo l'anamnesi medica di uno specialista, tuttavia aiuta il paziente ad orientarsi nel valutare la possibile presenza di sintomi ansiosi.
Per ciascuna delle 20 frasi sottostanti scegli la risposta che meglio descrive il tuo stato d'animo nel corso dell'ultima settimana. Appunta il punteggio che trovi a destra della risposta scelta. Per es. 1:4, 2:.3 etc. Rispondi di getto, senza soffermarti troppo!
1 - Sono più ansioso del solito |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
2 - Ho paura senza motivo |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
3- Mi agito facilmente e sono preso/a dal panico |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
4 - Sento che va tutto bene e che non succederà niente di male |
|
No, mai | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
5 - Mi sento a pezzi |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
6 - Mi tremano le gambe e le braccia |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
7 Soffro di cefalea e di dolori al collo e alla schiena |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
8 - Mi sento debole e mi stanco con facilità |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
9 - Mi sento calmo e riesco a stare seduto tranquillo |
|
No, mai | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
10 - Sento il cuore battere forte |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
11 - Soffro di capogiri |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
12 - Mi sento svenire |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
13 - Respiro con facilità |
|
No, mai | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
14 - Avverto intorpidimento e formicolio alle dita |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
15 - Soffro di mal di stomaco e di cattiva digestione |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
16 - Devo urinare spesso |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
17 - Le mie mani sono calde e asciutte |
|
No, mai | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
18 - Arrossisco facilmente |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
19 - Mi addormento facilmente e dormo bene |
|
No, mai | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
20 - Ho degli incubi notturni |
|
No, mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
Invia le tue risposte a info@biondistudiopsicologia.it, riceverai una risposta prestissimo.
COPYRIGHT
I Test sono stati reperiti nel web dove ne esistono decine di edizioni senza copyright e quindi si devono intendere Royalties free.