1. Mi sento scoraggiato e triste |
|
Raramente o mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
2. La mattina è il momento in cui mi sento meglio |
|
Raramente o mai | 4 |
Qualche Volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
3. Ho crisi di pianto o mi sento come se stessi per piangere |
|
Raramente o mai | 1 |
Qualche Volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
4. Ho problemi di sonno durante la notte |
|
Raramente o mai | 1 |
Qualche Volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
5. Continuo a mangiare tanto quanto mangiavo prima |
|
Quasi sempre | 1 |
Spesso | 2 |
Qualche Volta | 3 |
Raramente o mai | 4 |
6. Mi piace ancora avere rapporti sessuali |
|
Non più | 4 |
Non come prima | 3 |
Sì, abbastanza | 2 |
Molto | 1 |
7. Ho notato che sto perdendo peso |
|
Sì, già ho perso molto peso | 4 |
Sì, sto perdendo peso | 3 |
Poco | 2 |
No, non mi sembra | 1 |
8. Ho problemi di stitichezza |
|
Quasi mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Tutti i giorni | 4 |
9. Il mio cuore batte più velocemente del solito |
|
Quasi mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
10. Mi stanco senza motivo |
|
Raramente o mai | 1 |
Qualche Volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
11. La mia mente è lucida quanto prima |
|
Sì, come sempre | 1 |
A volte mi sento un pò confuso | 2 |
No, sono meno lucido di prima | 3 |
No, sono sempre confuso | 4 |
12. Trovo facile fare le cose che facevo prima |
|
No, per niente | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi mai | 1 |
13. Sono agitata/o e non riesco a sta ferma/o |
|
Raramente o mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
14. Sono ottimista riguardo al futuro |
|
Quasi sempre | 1 |
Spesso | 2 |
Qualche volta | 3 |
Raramente o mai | 4 |
15. Sono più irritabile del solito |
|
Raramente o mai | 1 |
Qualche volta | 2 |
Spesso | 3 |
Quasi sempre | 4 |
16. Trovo facile prendere decisioni |
|
Come sempre | 1 |
Spesso, ma un pò meno del solito | 2 |
No, lo trovo spesso difficile | 3 |
No, non ci riesco più | 4 |
17. Mi sento utile e necessaria/o |
|
Raramente o mai | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
18. Ho una vita piuttosto intensa |
|
Raramente o mai | 4 |
Qualche volta | 3 |
Spesso | 2 |
Quasi sempre | 1 |
19. Ho la sensazione che gli altri starebbero meglio se io morissi |
|
Quasi sempre | 4 |
Spesso | 3 |
Qualche volta | 2 |
Mai | 1 |
20. Gradisco ancora fare le cose che facevo prima |
|
Sì, molto | 1 |
Sì, ma non sempre | 2 |
Molto meno di prima | 3 |
No, non più | 4 |
Invia i tuoi risultati a info@biondistudiopsicologia.it, riceverai una risposta prestissimo.
William W.K. Zung medico e psichiatra, è l'autore della presente scala di autovalutazione, che ideò verso la metà degli anni '70.
BIBLIOGRAFIA
Clinical Consult. Journal of American Society of Consultant Pharmacist 1966 - vol.11
William W. Zung. A self-rating depression scale. Arch Gen Psychiatry (1965, 1974).
Hal s. Kopeikin, Ph.D Depression Treatment & Research Center.
COPYRIGHT
I Test sono stati reperiti nel web dove ne esistono decine di edizioni senza copyright e quindi si devono intendono Royalties free.
Ciao, grazie molte dell’articolo, l’ho letto con attenzione e mi è piaciuto.
Ne sono felice!
42